通过查看我们的宫岛潮汐时间表,在何时可以看到涨潮和退潮时的神sh大门,让您的宫岛之行发挥最大的作用。
直走到 宫岛潮汐时刻表.
严岛神社及其’涨潮时的巨型O-torii门是日本之一’最具标志性的景点。鸟居门看起来很神奇“floating” state, and it’漫步在严岛神社的走廊上,水从地板上溢出来,实在是一件很有趣的事。
请注意,他的神殿大门目前正在 一个重大的改造项目 并将至少持续到2020年夏季。
退潮时,我们喜欢步行到鸟居门。从下面看,您可以真正欣赏它的体积,并仔细查看其设计。您也可以在退潮时在神社大楼下偷看。
涨潮和退潮之间的时间有所不同,但通常约为6或7个小时。如果您选择了合适的游览时间,那么您可以在宫岛其余地方游览– visiting 大正院, 攀登迈森山 等等– in between.
宫岛2020潮汐表
- 当潮水位超过250厘米时,巨大的O-torii神社大门似乎会漂浮。
- 你可以走到 潮水位低于100厘米时的鸟居神社大门
- 所示的潮汐是广岛湾的潮汐,因此严岛神社的实际状况可能比所示的稍早
- 潮位显示(厘米)
2020年
日期 | 潮型 | 高潮 | 低潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
时间 | 水平 | 时间 | 水平 | 时间 | 水平 | 时间 | 水平 | ||
1/1 | 尼普 | 24:40 | 268 | 13:35 | 304 | 06:59 | 59 | 19:46 | 121 |
1/2 | 尼普 | 01:24 | 251 | 14:15 | 287 | 07:38 | 84 | 20:37 | 125 |
1/3 | 尼普 | 02:20 | 236 | 15:02 | 273 | 08:25 | 110 | 21:39 | 122 |
1/4 | 长 | 03:39 | 228 | 16:03 | 261 | 09:31 | 134 | 22:53 | 112 |
1/5 | 过渡性的 | 05:20 | 235 | 17:13 | 256 | 11:03 | 148 | 23:59 | 93 |
1/6 | 半 | 06:35 | 257 | 18:15 | 258 | 12:27 | 146 | – | – |
1/7 | 半 | 07:30 | 283 | 19:07 | 266 | 24:51 | 69 | 13:28 | 136 |
1/8 | 弹簧 | 08:16 | 283 | 19:53 | 277 | 01:37 | 43 | 14:16 | 125 |
1/9 | 弹簧 | 08:59 | 328 | 20:37 | 288 | 02:21 | 19 | 15:00 | 114 |
1/10 | 弹簧 | 09:41 | 344 | 21:20 | 298 | 03:04 | -1 | 15:42 | 104 |
1/11 | 弹簧 | 10:22 | 354 | 22:04 | 307 | 03:47 | -17 | 16:24 | 97 |
1/12 | 半 | 11:04 | 360 | 22:48 | 312 | 04:30 | -26 | 17:05 | 90 |
1/13 | 半 | 11:45 | 360 | 23:33 | 312 | 05:13 | -27 | 17:48 | 85 |
1/14 | 半 | 12:26 | 354 | – | – | 05:56 | -19 | 18:31 | 82 |
1/15 | 半 | 24:19 | 306 | 13:07 | 343 | 06:40 | 0 | 19:16 | 81 |
1/16 | 尼普 | 01:08 | 294 | 13:50 | 326 | 07:25 | 29 | 20:04 | 82 |
1/17 | 尼普 | 02:03 | 278 | 14:37 | 305 | 08:14 | 65 | 21:01 | 83 |
1/18 | 尼普 | 03:12 | 262 | 15:31 | 283 | 09:14 | 103 | 22:10 | 81 |
1/19 | 长 | 04:43 | 257 | 18:38 | 266 | 10:35 | 134 | 23:28 | 71 |
1/20 | 过渡性的 | 06:15 | 268 | 17:53 | 258 | 12:11 | 146 | – | – |
1/21 | 半 | 07:28 | 289 | 18:59 | 260 | 24:39 | 54 | 13:27 | 141 |
1/22 | 半 | 08:24 | 310 | 19:56 | 268 | 01:38 | 35 | 14:25 | 130 |
1/23 | 弹簧 | 09:10 | 325 | 20:44 | 278 | 02:29 | 18 | 15:11 | 117 |
1/24 | 弹簧 | 09:50 | 334 | 21:27 | 288 | 03:13 | 6 | 15:50 | 107 |
1/25 | 弹簧 | 10:26 | 338 | 22:05 | 295 | 03:53 | -1 | 16:26 | 99 |
1/26 | 弹簧 | 11:00 | 338 | 22:05 | 295 | 04:30 | -2 | 17:00 | 93 |
1/27 | 半 | 11:31 | 335 | 23:14 | 299 | 05:03 | 2 | 17:32 | 88 |
1/28 | 半 | 12:00 | 330 | 23:47 | 294 | 05:34 | 11 | 18:03 | 85 |
1/29 | 半 | 12:28 | 322 | – | – | 06:05 | 25 | 18:34 | 85 |
1/30 | 半 | 24:22 | 285 | 12:56 | 311 | 06:35 | 44 | 19:06 | 86 |
1/31 | 尼普 | 24:59 | 273 | 13:25 | 296 | 07:07 | 68 | 19:42 | 89 |
2020年2月
日期 | 潮型 | 高潮 | 低潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
时间 | 水平 | 时间 | 水平 | 时间 | 水平 | 时间 | 水平 | ||
2/1 | 尼普 | 01:42 | 258 | 13:58 | 278 | 07:43 | 96 | 20:25 | 94 |
2/2 | 尼普 | 02:37 | 243 | 14:39 | 258 | 08:29 | 126 | 21:21 | 97 |
2/3 | 长 | 03:58 | 235 | 15:38 | 240 | 09:39 | 152 | 22:37 | 94 |
2/4 | 过渡性的 | 05:41 | 244 | 17:04 | 231 | 11:32 | 163 | 23:59 | 79 |
2/5 | 半 | 07:00 | 267 | 18:24 | 237 | 13:04 | 154 | – | – |
2/6 | 半 | 07:58 | 294 | 19:28 | 254 | 01:05 | 55 | 14:04 | 135 |
2/7 | 弹簧 | 08:45 | 319 | 20:03 | 275 | 02:02 | 27 | 14:50 | 115 |
2/8 | 弹簧 | 09:28 | 340 | 21:12 | 297 | 02:51 | 0 | 15:32 | 96 |
2/9 | 弹簧 | 10:09 | 356 | 21:58 | 316 | 03:37 | 23 | 16:12 | 78 |
2/10 | 弹簧 | 10:48 | 365 | 22:42 | 330 | 04:21 | -36 | 16:51 | 62 |
2/11 | 半 | 11:26 | 366 | 23:25 | 335 | 05:02 | -38 | 17:31 | 50 |
2/12 | 半 | 12:03 | 360 | – | – | 05:43 | -27 | 18:10 | 42 |
2/13 | 半 | 24:09 | 330 | 12:40 | 346 | 06:23 | -2 | 18:50 | 41 |
2/14 | 半 | 24:54 | 316 | 13:17 | 325 | 07:04 | 33 | 19:32 | 46 |
2/15 | 尼普 | 01:44 | 295 | 13:55 | 298 | 07:47 | 76 | 20:19 | 58 |
2/16 | 尼普 | 02:45 | 271 | 14:38 | 268 | 08:39 | 120 | 21:19 | 72 |
2/17 | 尼普 | 04:14 | 254 | 15:39 | 241 | 09:59 | 157 | 22:46 | 80 |
2/18 | 长 | 06:03 | 259 | 17:19 | 226 | 12:06 | 167 | – | – |
2/19 | 过渡性的 | 07:25 | 278 | 18:51 | 232 | 24:18 | 73 | 13:34 | 152 |
2/20 | 半 | 08:20 | 299 | 19:54 | 249 | 01:29 | 56 | 14:26 | 130 |
2/21 | 半 | 09:01 | 315 | 20:42 | 269 | 02:22 | 38 | 15:04 | 111 |
2/22 | 弹簧 | 09:35 | 326 | 21:21 | 287 | 03:04 | 22 | 15:37 | 94 |
2/23 | 弹簧 | 10:06 | 332 | 21:55 | 301 | 03:41 | 12 | 16:08 | 81 |
2/24 | 弹簧 | 10:35 | 334 | 22:27 | 310 | 04:14 | 8 | 16:37 | 71 |
2/25 | 弹簧 | 11:02 | 334 | 22:59 | 314 | 04:44 | 10 | 17:05 | 63 |
2/26 | 半 | 11:28 | 331 | 23:30 | 313 | 05:13 | 17 | 17:33 | 57 |
2/27 | 半 | 11:53 | 325 | – | – | 05:41 | 29 | 18:01 | 54 |
2/28 | 半 | 24:02 | 307 | 12:10 | 315 | 06:10 | 46 | 18:30 | 55 |
2/29 | 半 | 24:36 | 297 | 12:45 | 300 | 06:40 | 69 | 19:01 | 59 |
2020年3月
日期 | 潮型 | 高潮 | 低潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
时间 | 水平 | 时间 | 水平 | 时间 | 水平 | 时间 | 水平 | ||
3/1 | 尼普 | 01:13 | 283 | 13:13 | 281 | 07:13 | 96 | 19:36 | 68 |
3/2 | 尼普 | 01:58 | 267 | 13:44 | 258 | 07:52 | 126 | 20:19 | 79 |
3/3 | 尼普 | 03:01 | 252 | 14:27 | 235 | 08:49 | 155 | 21:22 | 90 |
3/4 | 长 | 04:43 | 247 | 15:52 | 218 | 10:41 | 174 | 23:02 | 89 |
3/5 | 过渡性的 | 06:28 | 264 | 17:50 | 221 | 12:49 | 161 | – | – |
3/6 | 半 | 07:36 | 292 | 19:14 | 246 | 24:37 | 69 | 13:51 | 135 |
3/7 | 半 | 08:26 | 319 | 20:13 | 278 | 01:45 | 38 | 14:35 | 106 |
3/8 | 弹簧 | 09:07 | 343 | 21:02 | 310 | 02:23 | 7 | 15:14 | 78 |
3/9 | 弹簧 | 09:46 | 359 | 22:47 | 337 | 03:23 | -16 | 15:52 | 52 |
3/10 | 弹簧 | 10:24 | 368 | 22:30 | 354 | 04:05 | -28 | 16:30 | 31 |
3/11 | 弹簧 | 11:00 | 368 | 23:12 | 359 | 04:45 | -26 | 17:07 | 16 |
3/12 | 半 | 11:35 | 359 | 23:54 | 353 | 05:24 | -9 | 17:45 | 9 |
3/13 | 半 | 12:09 | 342 | – | – | 06:03 | 20 | 18:22 | 12 |
3/14 | 半 | 24:38 | 336 | 12:43 | 318 | 06:42 | 58 | 19:01 | 24 |
3/15 | 半 | 01:25 | 311 | 13:16 | 289 | 07:24 | 100 | 19:43 | 45 |
3/16 | 尼普 | 02:22 | 283 | 13:53 | 257 | 08:13 | 142 | 20:35 | 71 |
3/17 | 尼普 | 03:49 | 261 | 14:47 | 226 | 09:40 | 174 | 22:03 | 94 |
3/18 | 尼普 | 05:44 | 261 | 17:00 | 209 | 12:10 | 173 | 23:57 | 95 |
3/19 | 长 | 07:06 | 276 | 18:48 | 223 | 13:27 | 149 | – | – |
3/20 | 过渡性的 | 07:58 | 294 | 19:48 | 248 | 01:13 | 80 | 14:10 | 123 |
3/21 | 半 | 08:36 | 309 | 20:31 | 274 | 02:05 | 62 | 14:43 | 100 |
3/22 | 半 | 09:08 | 320 | 21:06 | 296 | 02:46 | 46 | 15:13 | 81 |
3/23 | 弹簧 | 09:36 | 327 | 21:38 | 313 | 03:20 | 35 | 15:41 | 65 |
3/24 | 弹簧 | 10:03 | 330 | 22:09 | 324 | 03:51 | 31 | 16:09 | 52 |
3/25 | 弹簧 | 10:29 | 331 | 22:39 | 330 | 04:20 | 32 | 16:35 | 42 |
3/26 | 半 | 10:54 | 329 | 23:10 | 331 | 04:48 | 38 | 17:02 | 35 |
3/27 | 半 | 11:19 | 324 | 23:42 | 327 | 05:16 | 48 | 17:30 | 32 |
3/28 | 半 | 11:45 | 314 | – | – | 05:46 | 64 | 17:59 | 34 |
3/20 | 尼普 | 24:15 | 319 | 12:11 | 299 | 06:17 | 84 | 18:29 | 40 |
3/30 | 尼普 | 24:52 | 307 | 12:38 | 281 | 06:51 | 108 | 19:02 | 52 |
3/31 | 尼普 | 01:34 | 291 | 13:08 | 259 | 07:31 | 134 | 19:41 | 68 |
2020年4月
日期 | 潮型 | 高潮 | 低潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
时间 | 水平 | 时间 | 水平 | 时间 | 水平 | 时间 | 水平 | ||
4/1 | 尼普 | 02:31 | 275 | 13:52 | 236 | 08:27 | 160 | 20:40 | 86 |
4/2 | 长 | 04:01 | 265 | 15:17 | 218 | 10:17 | 175 | 22:19 | 95 |
4/3 | 过渡性的 | 05:50 | 275 | 17:31 | 223 | 12:24 | 158 | – | – |
4/4 | 半 | 07:04 | 299 | 19:00 | 255 | 24:10 | 81 | 13:24 | 126 |
4/5 | 半 | 07:55 | 324 | 19:58 | 294 | 01:22 | 53 | 14:08 | 92 |
4/6 | 弹簧 | 08:38 | 345 | 20:46 | 330 | 02:16 | 25 | 14:48 | 58 |
4/7 | 弹簧 | 09:16 | 358 | 21:31 | 357 | 03:02 | 7 | 15:26 | 29 |
4/8 | 弹簧 | 09:53 | 364 | 22:14 | 372 | 03:44 | 1 | 16:04 | 7 |
4/9 | 弹簧 | 10:29 | 361 | 22:56 | 375 | 04:24 | 9 | 16:41 | -7 |
4/10 | 半 | 11:04 | 350 | 23:38 | 367 | 05:04 | 29 | 17:19 | -9 |
4/11 | 半 | 11:38 | 333 | – | – | 05:43 | 58 | 17:56 | -1 |
4/12 | 半 | 24:22 | 349 | 24:12 | 309 | 06:23 | 91 | 18:34 | 9 |
4/13 | 半 | 01:09 | 324 | 12:45 | 282 | 07:05 | 125 | 19:14 | 45 |
4/14 | 尼普 | 02:04 | 298 | 13:22 | 252 | 07:58 | 156 | 20:03 | 77 |
4/15 | 尼普 | 03:23 | 277 | 14:20 | 223 | 09:31 | 176 | 21:23 | 105 |
4/16 | 尼普 | 05:02 | 270 | 16:40 | 210 | 11:38 | 169 | 23:18 | 115 |
4/17 | 长 | 06:21 | 278 | 18:25 | 227 | 12:51 | 146 | – | – |
4/18 | 过渡性的 | 07:17 | 291 | 19:25 | 254 | 24:39 | 106 | 13:35 | 120 |
4/19 | 半 | 07:57 | 303 | 20:07 | 281 | 01:35 | 91 | 14:10 | 96 |
4/20 | 半 | 08:30 | 313 | 20:43 | 305 | 02:16 | 78 | 14:40 | 75 |
4/21 | 半 | 08:59 | 320 | 21:15 | 323 | 02:51 | 68 | 15:08 | 57 |
4/22 | 半 | 09:26 | 324 | 21:46 | 336 | 03:22 | 64 | 15:36 | 42 |
4/23 | 弹簧 | 09:53 | 326 | 22:18 | 343 | 03:52 | 64 | 16:04 | 31 |
4/24 | 弹簧 | 10:20 | 325 | 22:50 | 346 | 04:22 | 68 | 16:32 | 24 |
4/25 | 弹簧 | 10:47 | 320 | 23:23 | 343 | 04:53 | 77 | 17:02 | 21 |
4/26 | 半 | 11:16 | 311 | 23:58 | 337 | 05:25 | 89 | 17:32 | 24 |
4/27 | 半 | 11:45 | 298 | – | – | 05:59 | 105 | 18:05 | 32 |
4/28 | 半 | 24:37 | 327 | 12:16 | 282 | 06:37 | 123 | 18:40 | 46 |
4/20 | 尼普 | 01:21 | 313 | 1252 | 263 | 07:21 | 143 | 19:24 | 64 |
4/30 | 尼普 | 02:18 | 298 | 13:45 | 244 | 08:23 | 161 | 20:25 | 83 |
2020年5月
日期 | 潮型 | 高潮 | 低潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
时间 | 水平 | 时间 | 水平 | 时间 | 水平 | 时间 | 水平 | ||
5/1 | 尼普 | 03:37 | 289 | 15:15 | 231 | 10:01 | 166 | 21:57 | 96 |
5/2 | 长 | 05:08 | 293 | 17:13 | 242 | 11:42 | 147 | 23:38 | 90 |
5/3 | 过渡性的 | 06:22 | 308 | 18:38 | 274 | 12:46 | 115 | – | – |
5/4 | 半 | 07:16 | 326 | 19:37 | 311 | 24:53 | 72 | 13:35 | 79 |
5/5 | 半 | 08:02 | 341 | 20:27 | 344 | 01:50 | 55 | 14:18 | 45 |
5/6 | 弹簧 | 08:43 | 349 | 21:13 | 368 | 02:38 | 46 | 14:58 | 17 |
5/7 | 弹簧 | 09:21 | 352 | 21:57 | 380 | 03:22 | 47 | 15:38 | -3 |
5/8 | 弹簧 | 09:59 | 348 | 22:41 | 381 | 04:04 | 57 | 16:16 | -12 |
5/9 | 弹簧 | 10:35 | 338 | 23:24 | 372 | 04:45 | 74 | 16:55 | -10 |
5/10 | 半 | 11:11 | 323 | – | – | 05:26 | 96 | 17:34 | 2 |
5/11 | 半 | 24:08 | 356 | 11:47 | 304 | 06:08 | 118 | 18:13 | 23 |
5/12 | 半 | 24:55 | 336 | 22:25 | 282 | 06:53 | 139 | 18:54 | 51 |
5/13 | 半 | 01:46 | 315 | 13:08 | 258 | 07:47 | 157 | 19:42 | 81 |
5/14 | 尼普 | 02:48 | 296 | 14:08 | 236 | 09:03 | 167 | 20:46 | 109 |
5/15 | 尼普 | 04:03 | 284 | 15:53 | 225 | 10:35 | 163 | 22:17 | 127 |
5/16 | 尼普 | 05:17 | 282 | 17:38 | 235 | 11:51 | 146 | 23:44 | 130 |
5/17 | 长 | 06:18 | 287 | 18:46 | 259 | 11:45 | 123 | – | – |
5/18 | 过渡性的 | 07:05 | 284 | 19:35 | 284 | 24:49 | 123 | 13:26 | 100 |
5/19 | 半 | 07:43 | 303 | 20:14 | 308 | 01:38 | 114 | 14:00 | 78 |
5/20 | 半 | 08:15 | 310 | 20:49 | 328 | 02:17 | 106 | 14:31 | 58 |
5/21 | 弹簧 | 08:46 | 315 | 21:23 | 342 | 02:52 | 101 | 15:02 | 42 |
5/22 | 弹簧 | 09:16 | 318 | 21:57 | 351 | 03:25 | 99 | 15:33 | 29 |
5/23 | 弹簧 | 09:48 | 318 | 22:32 | 355 | 03:59 | 101 | 16:05 | 22 |
5/24 | 弹簧 | 10:20 | 315 | 23:08 | 355 | 04:33 | 105 | 16:38 | 19 |
5/25 | 半 | 10:53 | 310 | 23:47 | 351 | 05:09 | 113 | 17:14 | 22 |
5/26 | 半 | 11:28 | 301 | – | – | 05:47 | 122 | 17:51 | 30 |
5/27 | 半 | 24:08 | 344 | 12:07 | 290 | 06:30 | 133 | 18:33 | 42 |
5/28 | 半 | 01:15 | 334 | 12:52 | 282 | 06:37 | 143 | 18:40 | 46 |
5/29 | 尼普 | 02:08 | 323 | 13:52 | 263 | 07:21 | 150 | 19:24 | 64 |
5/30 | 尼普 | 03:12 | 314 | 15:12 | 257 | 09:34 | 147 | 21:37 | 95 |
5/31 | 尼普 | 4:24 | 310 | 16:48 | 266 | 10:55 | 131 | 23:02 | 103 |
2020年6月
日期 | 潮型 | 高潮 | 低潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
时间 | 水平 | 时间 | 水平 | 时间 | 水平 | 时间 | 水平 | ||
6/1 | 长 | 05:34 | 314 | 18:11 | 291 | 12:03 | 104 | – | – |
6/2 | 过渡性的 | 06:33 | 321 | 19:15 | 321 | 24:20 | 101 | 12:59 | 72 |
6/3 | 半 | 07:23 | 328 | 20:09 | 348 | 01:22 | 96 | 13:47 | 42 |
6/4 | 半 | 08:09 | 333 | 20:58 | 367 | 02:15 | 94 | 14:32 | 19 |
6/5 | 弹簧 | 08:51 | 334 | 21:44 | 377 | 03:03 | 96 | 15:15 | 4 |
6/6 | 弹簧 | 09:32 | 332 | 22:29 | 377 | 03:47 | 102 | 15:56 | -2 |
6/7 | 弹簧 | 10:12 | 326 | 23:13 | 371 | 04:31 | 111 | 16:38 | 2 |
6/8 | 弹簧 | 10:52 | 318 | 23:56 | 360 | 05:13 | 121 | 17:18 | 14 |
6/9 | 半 | 11:32 | 306 | – | – | 05:56 | 131 | 17:59 | 32 |
6/10 | 半 | 24:09 | 347 | 12:12 | 292 | 06:40 | 140 | 18:39 | 55 |
6/11 | 半 | 01:22 | 331 | 12:56 | 276 | 07:27 | 147 | 19:21 | 80 |
6/12 | 半 | 02:08 | 316 | 13:48 | 260 | 08:20 | 152 | 20:09 | 106 |
6/13 | 尼普 | 02:58 | 301 | 14:57 | 248 | 09:22 | 152 | 21:09 | 130 |
6/14 | 尼普 | 03:57 | 290 | 16:29 | 247 | 10:33 | 145 | 22:26 | 147 |
6/15 | 尼普 | 05:01 | 285 | 17:54 | 261 | 11:39 | 130 | 23:48 | 153 |
6/16 | 长 | 05:59 | 285 | 18:55 | 283 | 12:31 | 110 | – | – |
6/17 | 过渡性的 | 06:47 | 290 | 19:42 | 306 | 24:52 | 149 | 13:14 | 88 |
6/18 | 半 | 07:29 | 296 | 20:23 | 327 | 01:42 | 142 | 13:53 | 68 |
6/19 | 半 | 07:43 | 302 | 21:01 | 343 | 02:24 | 136 | 14:29 | 50 |
6/20 | 弹簧 | 08:97 | 308 | 21:39 | 354 | 03:02 | 130 | 15:06 | 36 |
6/21 | 弹簧 | 08:44 | 313 | 22:18 | 361 | 03:40 | 127 | 15:44 | 26 |
6/22 | 弹簧 | 09:59 | 315 | 22:57 | 365 | 04:19 | 125 | 16:23 | 20 |
6/23 | 半 | 10:39 | 316 | 22:38 | 365 | 04:59 | 125 | 17:03 | 19 |
6/24 | 半 | 11:21 | 314 | – | – | 05:40 | 126 | 17:45 | 24 |
6/25 | 半 | 24:20 | 362 | 12:05 | 309 | 06:24 | 127 | 18:29 | 35 |
6/26 | 半 | 01:04 | 355 | 12:54 | 301 | 07:11 | 128 | 19:17 | 52 |
6/27 | 尼普 | 01:51 | 345 | 13:50 | 292 | 08:02 | 128 | 20:09 | 76 |
6/28 | 尼普 | 02:42 | 333 | 14:57 | 285 | 09:01 | 124 | 21:10 | 102 |
6/29 | 尼普 | 03:39 | 321 | 16:20 | 286 | 10:08 | 114 | 22:25 | 125 |
6/30 | 长 | 04:43 | 312 | 17:46 | 300 | 11:20 | 97 | 23:47 | 138 |
2020年7月
日期 | 潮型 | 高潮 | 低潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
时间 | 水平 | 时间 | 水平 | 时间 | 水平 | 时间 | 水平 | ||
7/1 | 过渡性的 | 05:48 | 308 | 18:57 | 322 | 12:24 | 75 | – | – |
7/2 | 半 | 06:47 | 309 | 19:57 | 343 | 01:00 | 140 | 13:21 | 53 |
7/3 | 半 | 07:41 | 312 | 20:49 | 360 | 02:00 | 138 | 14:12 | 34 |
7/4 | 弹簧 | 08:30 | 316 | 21:37 | 370 | 02:52 | 134 | 14:59 | 22 |
7/5 | 弹簧 | 09:16 | 320 | 22:21 | 373 | 03:39 | 131 | 15:44 | 16 |
7/6 | 弹簧 | 09:59 | 322 | 23:02 | 371 | 04:22 | 129 | 16:26 | 18 |
7/7 | 弹簧 | 10:41 | 321 | 23:40 | 365 | 05:02 | 128 | 17:06 | 25 |
7/8 | 半 | 11:20 | 318 | – | – | 05:41 | 128 | 17:44 | 38 |
7/9 | 半 | 24:16 | 356 | 11:58 | 311 | 06:19 | 129 | 18:20 | 56 |
7/10 | 半 | 24:1 | 346 | 12:37 | 300 | 06:56 | 130 | 18:55 | 78 |
7/11 | 半 | 01:25 | 333 | 13:20 | 287 | 07:35 | 133 | 19:31 | 103 |
7/12 | 尼普 | 02:00 | 318 | 14:09 | 274 | 08:18 | 135 | 20:13 | 130 |
7/13 | 尼普 | 02:39 | 302 | 15:16 | 263 | 09:09 | 136 | 21:08 | 156 |
7/14 | 尼普 | 03:29 | 287 | 16:47 | 264 | 10:14 | 133 | 22:28 | 175 |
7/15 | 长 | 04:34 | 276 | 18:09 | 279 | 11:24 | 122 | – | – |
7/16 | 过渡性的 | 05:53 | 274 | 19:11 | 301 | 24:01 | 180 | 12:24 | 104 |
7/17 | 半 | 06:41 | 278 | 20:00 | 323 | 01:10 | 174 | 13:15 | 84 |
7/18 | 半 | 07:32 | 288 | 20:44 | 342 | 02:02 | 163 | 14:01 | 64 |
7/19 | 弹簧 | 08:18 | 300 | 21:25 | 358 | 02:47 | 151 | 14:46 | 45 |
7/20 | 弹簧 | 09:03 | 312 | 22:06 | 370 | 03:28 | 140 | 15:29 | 29 |
7/21 | 弹簧 | 09:47 | 324 | 22:45 | 378 | 04:08 | 130 | 16:12 | 17 |
7/22 | 弹簧 | 10:31 | 333 | 23:25 | 381 | 04:48 | 121 | 16:55 | 12 |
7/23 | 半 | 11:15 | 338 | – | – | 05:28 | 113 | 17:37 | 15 |
7/24 | 半 | 24:04 | 380 | 12:00 | 338 | 06:09 | 106 | 18:19 | 28 |
7/25 | 半 | 24:44 | 373 | 12:46 | 332 | 06:52 | 102 | 19:02 | 51 |
7/26 | 半 | 01:24 | 361 | 13:37 | 320 | 07:36 | 100 | 19:48 | 83 |
7/27 | 尼普 | 02:06 | 342 | 14:37 | 306 | 08:26 | 101 | 20:41 | 120 |
7/28 | 尼普 | 02:54 | 321 | 15:54 | 297 | 09:25 | 102 | 21:50 | 154 |
7/29 | 尼普 | 03:53 | 301 | 17:28 | 300 | 10:38 | 99 | 23:24 | 175 |
7/30 | 长 | 05:07 | 287 | 18:50 | 317 | 11:56 | 88 | – | – |
7/31 | 过渡性的 | 06:22 | 285 | 19:54 | 337 | 24:52 | 175 | 13:04 | 72 |
2020年8月
日期 | 潮型 | 高潮 | 低潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
时间 | 水平 | 时间 | 水平 | 时间 | 水平 | 时间 | 水平 | ||
8/1 | 半 | 07:27 | 292 | 20:46 | 354 | 01:59 | 164 | 14:02 | 55 |
8/2 | 半 | 08:23 | 304 | 21:30 | 366 | 02:50 | 150 | 14:52 | 42 |
8/3 | 弹簧 | 09:10 | 317 | 22:08 | 371 | 03:32 | 137 | 15:36 | 33 |
8/4 | 弹簧 | 09:52 | 327 | 22:43 | 372 | 04;:10 | 127 | 16:15 | 31 |
8/5 | 弹簧 | 10:29 | 333 | 23:16 | 369 | 04:45 | 119 | 16:51 | 35 |
8/6 | 弹簧 | 11:05 | 334 | 23:46 | 363 | 05:19 | 113 | 17:24 | 45 |
8/7 | 半 | 11:39 | 331 | – | – | 05:50 | 110 | 17:55 | 60 |
8/8 | 半 | 24:15 | 355 | 12:14 | 323 | 06:21 | 109 | 18:25 | 80 |
8/9 | 半 | 24:42 | 344 | 12:50 | 312 | 06:53 | 110 | 18:56 | 104 |
8/10 | 半 | 01:10 | 329 | 13:31 | 298 | 07:27 | 113 | 19:31 | 131 |
8/11 | 尼普 | 01:40 | 311 | 14:22 | 283 | 08:05 | 119 | 20:13 | 161 |
8/12 | 尼普 | 02:16 | 290 | 15:34 | 273 | 08:54 | 126 | 21:15 | 188 |
8/13 | 尼普 | 03:07 | 270 | 17:17 | 277 | 10:03 | 128 | 23:05 | 202 |
8/14 | 长 | 04:29 | 258 | 18:41 | 296 | 11:28 | 120 | – | – |
8/15 | 过渡性的 | 05:58 | 260 | 19:40 | 320 | 24:49 | 194 | 12:41 | 101 |
8/16 | 半 | 07:07 | 275 | 20:27 | 343 | 01:50 | 175 | 13:40 | 77 |
8/17 | 半 | 08:03 | 297 | 21:09 | 364 | 02:34 | 155 | 14:31 | 51 |
8/18 | 弹簧 | 08:52 | 320 | 21:48 | 380 | 03:14 | 135 | 15:17 | 29 |
8/19 | 弹簧 | 09:38 | 341 | 22:26 | 390 | 03:52 | 116 | 16:00 | 13 |
8/20 | 弹簧 | 10:21 | 358 | 23:03 | 394 | 04:30 | 98 | 16:41 | 8 |
8/21 | 半 | 11:04 | 367 | 23:40 | 392 | 05:08 | 84 | 17:21 | 14 |
8/22 | 半 | 11:47 | 367 | – | – | 05:47 | 74 | 18:01 | 33 |
8/23 | 半 | 24:16 | 381 | 12:31 | 358 | 06:26 | 69 | 18:41 | 64 |
8/24 | 半 | 24:52 | 363 | 13:19 | 341 | 07:07 | 71 | 19:24 | 103 |
8/25 | 尼普 | 01:29 | 339 | 14:15 | 319 | 07:51 | 80 | 20:13 | 145 |
8/26 | 尼普 | 02:10 | 310 | 15:33 | 301 | 08:45 | 94 | 21:22 | 183 |
8/27 | 尼普 | 03:04 | 282 | 17:19 | 298 | 10:00 | 107 | 23:21 | 200 |
8/28 | 长 | 04:35 | 262 | 18:49 | 314 | 11:37 | 106 | – | – |
8/29 | 过渡性的 | 06:16 | 264 | 19:51 | 334 | 01:02 | 165 | 13:56 | 74 |
8/30 | 半 | 07:29 | 281 | 20:36 | 351 | 02:01 | 165 | 13:56 | 74 |
8/31 | 半 | 08:21 | 303 | 21:13 | 362 | 02:43 | 143 | 14:43 | 59 |
2020年9月
日期 | 潮型 | 高潮 | 低潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
时间 | 水平 | 时间 | 水平 | 时间 | 水平 | 时间 | 水平 | ||
